<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web Barceloa</title>
	<atom:link href="http://www.miwebbarcelona.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog</link>
	<description>Diseño de paginas Web desde Barcelona</description>
	<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:49:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logo Consumer Society</title>
		<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/08/logo-consumer-society/</link>
		<comments>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/08/logo-consumer-society/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwebbarcelona.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nombre del Logo: Consumer Society y Citizen Networks.
País del Logo: Serbia.
Agencia de diseño del logo:  Jovan Rocanov (Serbia) para Kaffeine Communications (Kiev, Ukraine).
Diseñadores Gráficos: Jovan Rocanov, Anna Timkov.
Cliente para el que se diseña el logo: Consumer Society and Citizen Networks.
Un diseño muy simple y original que pone en alto el diseño en Serbia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><img title="Nombre del Logo: Consumer Society and Citizen Networks Nation" src="http://www.miwebbarcelona.com/images/logo-Consumer-Society.jpg" alt="Nombre del Logo: Consumer Society " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Nombre del Logo: Consumer Society and Citizen Networks Nation</p></div>
<p>Nombre del Logo: Consumer Society y Citizen Networks.<br />
País del Logo: Serbia.<br />
Agencia de diseño del logo:  Jovan Rocanov (Serbia) para Kaffeine Communications (Kiev, Ukraine).<br />
Diseñadores Gráficos: Jovan Rocanov, Anna Timkov.<br />
Cliente para el que se diseña el logo: Consumer Society and Citizen Networks.</p>
<p>Un diseño muy simple y original que pone en alto el diseño en Serbia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/08/logo-consumer-society/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya hay 298 Millones de Internautas en china.</title>
		<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/07/ya-hay-298-millones-de-internautas-en-china/</link>
		<comments>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/07/ya-hay-298-millones-de-internautas-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwebbarcelona.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
La consultora IWS hizo este estudio donde sale que actualmente hay en china 298 Millones de usuarios conectados a internet, convirtiéndose así en el país con más internautas del mundo. Teniendo en cuenta esto, imagínense lo que puede hacer un diseño tienda On-line con semejante mercado, y eso con solo el 22,4% de la población [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="China 298 millones de internautas" src="http://www.miwebbarcelona.com/images/internet-paises3.jpg" alt="" width="530" height="298" /></p>
<p>La consultora IWS hizo este estudio donde sale que actualmente hay en china 298 Millones de usuarios conectados a internet, convirtiéndose así en el país con más internautas del mundo. Teniendo en cuenta esto, imagínense lo que puede hacer un <a title="Diseño teinda On-Line" href="http://www.miwebbarcelona.com/">diseño tienda On-line</a> con semejante mercado, y eso con solo el 22,4% de la población conectada. Y cuando llegue al 40% o al 60%. Evidentemente los grandes grupos de internet estarán intentando entrar como sea en este grandísimo mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2009/07/ya-hay-298-millones-de-internautas-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar plugin en WordPress</title>
		<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/instalar-plugin-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/instalar-plugin-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwebbarcelona.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando diseñamos una web que tiene un blog en WordPress y a este hay que añadirle alguna funcionalidad, recurrimos a un plugin, pero ¿como lo instalamos? Muy fácil, primero se tiene que contar con los archivos del plugin en el ordenador (suele ser un solo archivo .php aunque también puede ser también una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces cuando diseñamos una web que tiene un blog en WordPress y a este hay que añadirle alguna funcionalidad, recurrimos a un plugin, pero ¿como lo instalamos? Muy fácil, primero se tiene que contar con los archivos del plugin en el ordenador (suele ser un solo archivo .php aunque también puede ser también una carpeta) luego se sube a la carpeta wp-content/plugins con nuestro programa FTP, una vez arriba, ya solo queda activarlo desde la sección de administración de plugins en nuestra WordPress así: <img class="aligncenter" title="Activar plugins WordPress" src="http://www.miwebbarcelona.com/blog/imagenes/activar-plugins-WordPress-1.jpg" alt="" width="538" height="224" /><img class="aligncenter" title="Activar plugins WordPress 2" src="http://www.miwebbarcelona.com/blog/imagenes/activar-plugins-WordPress-2.jpg" alt="" width="530" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/instalar-plugin-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web Nuevo WordPress 2.7</title>
		<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/diseno-web-nuevo-wordpress-27/</link>
		<comments>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/diseno-web-nuevo-wordpress-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwebbarcelona.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo WordPress 2.7 (llamada “Coltrane” en honor al saxofonista de jazz John Coltrane.) que acaba de salir me dejo una grata impresión no solo por el nuevo aspecto sino porque permite la modificación de artículos mediante AJAX, haciéndolo mucho más rápido. Ademas, desde ahora incorpora entradas fijas,  permitiendo dejar cualquier entrada de tu blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo WordPress 2.7 (llamada “Coltrane” en honor al saxofonista de jazz John Coltrane.) que acaba de salir me dejo una grata impresión no solo por el nuevo aspecto sino porque permite la modificación de artículos mediante AJAX, haciéndolo mucho más rápido. Ademas, desde ahora incorpora entradas fijas,  permitiendo dejar cualquier entrada de tu blog como fija para que aparezca siempre en la primera posición al ingresar a tu sitio.</p>
<p style="text-align: center;">Algunas capturas  de WordPress 2.7:<img class="aligncenter" title="Nuevo wordpress 2.7" src="http://www.miwebbarcelona.com/blog/imagenes/nuevo-wordpress-2-7.jpg" alt="" width="538" height="372" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="Nuevo wordpress 2.7 barra menu" src="http://www.miwebbarcelona.com/blog/imagenes/nuevo-wordpress-2-7-barra-menu-2.jpg" alt="" width="530" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/diseno-web-nuevo-wordpress-27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño con Speed-drawing: Captain Jack Sparrow.</title>
		<link>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/captain-jack-sparrow-con-speed-drawing/</link>
		<comments>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/captain-jack-sparrow-con-speed-drawing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miwebbarcelona.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Aquí traemos al gran Captain Jack Sparrow en un vídeo de Speed-drawing para que puedan disfrutar de este maravilloso arte.
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí traemos al gran Captain Jack Sparrow en un vídeo de Speed-drawing para que puedan disfrutar de este maravilloso arte.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/captain-jack-sparrow-con-speed-drawing/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miwebbarcelona.com/blog/2008/12/captain-jack-sparrow-con-speed-drawing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
